Alfa romeo - ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON
Samenvatting
Kenteken 31XKPR is een personenauto van het merk Alfa romeo bouwjaar 2007, de APK vervalt op 29-10-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 31XKPR |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Alfa romeo |
Handelsbenaming: | ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 13,2 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 18,1 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 10,4 l/100km |
Netto vermogen: | 191 kW |
CO2 uitstoot: | 314 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 3195 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: | G |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 270 |
Massa Ledig Voertuig: | 1705 kg |
Massa Rijklaar: | 1805 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2250 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2250 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 500 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1800 kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €14.581,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 29-10-2007 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 29-10-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 29-10-2007 |
Datum Tenaamstelling: | 04-09-2017 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. op bodemplaat by voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e3*2001/116*0212*05 |
Uitvoering: | 16 |
Variant: | BXG2B |
Vermogen Massarijklaar: | 0.11 |